SEB
SEB yra bankinis vartojimo kredito pasirinkimas, kurį verta vertinti kartu su banko taikomais kreditingumo ir pajamų reikalavimais. Prieš viešą publikavimą šiam įrašui reikėtų papildyti pagrindinius skaitinius laukus, nes importuotoje struktūroje jie nėra detalizuoti.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 500 - 25 000 Eur, kai vertinamos vieno asmens pajamos; 500 - 40 000 Eur, kai vertinamos šeimos pajamos | Paskolos terminas | 12 - 84 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 7,9%; namų energiniam efektyvumui gerinti - nuo 4,9% | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | Per 1 darbo dieną nuo sutarties pasirašymo, įvykdžius kredito išmokėjimo sąlygas | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | - |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Galimas, nemokamas; nurodytais atvejais iki 3 mėn., privalomosios pradinės karo tarnybos atveju - visam tarnybos laikotarpiui | Paskolos įmokų grafiko keitimas | - |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | - |
| Sutarties sudarymo mokestis | 1,5% kredito sumos, mažiausiai 50 Eur; iki 2026-06-01 užpildytoms paraiškoms - 0 Eur | Paskolos administravimo mokestis | Netaikomas |
| Sutarties keitimo mokestis | Nemokamas | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | Pilnamečiai | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | - | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Nemokamas | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | - |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | Neteikiama |
| Nemokama paskola | - | Paskola dirbantiems užsienyje | - |
| Paskola su individualia veikla | Teikiama |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Jei gautumėte 5 000 Eur vartojimo kreditą 5 metams, bendra suma, kurią sumokėtumėte bankui, būtų 6 455,51 Eur. Mėnesio įmoka būtų 106,61 Eur. BVKKMN būtų 11,07%. Įtraukta: 10% fiksuotos metinės palūkanos, 0 Eur sutarties mokestis, 1 Eur per mėn. minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis.
