Kredito unija Taupa
Kredito unija Taupa gali būti aktuali ieškantiems mažesnės ar vidutinės paskolos nuo 1 000 iki 5 000 Eur. Sąlygose matomas iki 60 mėn. terminas ir refinansavimo galimybė, tačiau kredito linija čia nenurodoma kaip teikiama paslauga.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 1 000 - 14 500 Eur | Paskolos terminas | 1 - 60 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | - | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | - | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | - |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | - | Paskolos įmokų grafiko keitimas | - |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | - |
| Sutarties sudarymo mokestis | - | Paskolos administravimo mokestis | 1% nuo kredito sumos (min. 150 €) |
| Sutarties keitimo mokestis | 0,5% nuo paskolos likučio | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | - | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | - | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Pagal kredito sutarties sąlygas | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | 0,05% |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | - |
| Nemokama paskola | - | Paskola dirbantiems užsienyje | - |
| Paskola su individualia veikla | - |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Jei imtumėte 5 000 EUR vartojimo paskolą 60 mėn. laikotarpiui, bendra mokama vartojimo paskolos suma būtų 6 723,37 EUR, mėnesio įmoka – 111,22 EUR; BVKKMN būtų 12,44 %, skaičiuojant su 12 % palūkanomis ir 1 % vienkartiniu sutarties administravimo mokesčiu.
