Hipocredit
Hipocredit išsiskiria labai plačiu finansavimo diapazonu nuo 1 000 iki 500 000 Eur. Dėl iki 20 metų siekiančio termino šį davėją verta vertinti atskirai nuo trumpalaikių kreditų pasiūlymų.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 5 000 - 1 000 000 Eur (iki 75% NT vertės) | Paskolos terminas | 3 - 240 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Fiksuota: nuo 12% metinių; 1% - 1,5% per mėn | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | Vidutiniškai per 1-4 d.d. nuo paraiškos ir dokumentų pateikimo | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | - |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Iki 3 mėn. kredito įmokų atidėjimas, išskyrus palūkanas, nustatytais atvejais | Paskolos įmokų grafiko keitimas | Galimas, kredito grąžinimo grafiko pertvarkymas; sutarties sąlygų keitimas nemokamas |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | Pasiūlymas per kelias valandas |
| Sutarties sudarymo mokestis | - | Paskolos administravimo mokestis | 5% nuo kredito sumos |
| Sutarties keitimo mokestis | Nemokamas | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | - | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | - | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Nemokamas; mokamos einamojo mėn. palūkanos ir likusi negrąžinta kredito dalis | Paskolų refinansavimas | Suteikiamas |
| Refinansavimo suma | 5 000 - 1 000 000 Eur | Refinansavimo terminas | 3 - 240 mėn |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | Fiksuota: nuo 12% metinių; 1% - 1,5% per mėn |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | Fiziniams asmenims: 0,05% už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos kredito ir/ar palūkanų sumos (iki 180 d.); 0,015% nutraukus sutartį arba pareikalavus grąžinti visą kreditą; juridiniams asmenims: 0,08% |
| Paskolos telefonu | Teikiama | Paskolos grynaisiais | Neteikiama |
| Nemokama paskola | Neteikiama | Paskola dirbantiems užsienyje | - |
| Paskola su individualia veikla | - |
Preliminarus paskolos pavyzdys
100 000 Eur, 240 mėn., fiksuota metinė palūkanų norma 12%, sutarties administravimo mokestis 5 000 Eur, turto vertinimas 100 Eur, bendra kredito kaina 169 360,67 Eur, bendra mokama suma 269 360,67 Eur, BKKMN 13,62%
