Amber Paskola
Amber Paskola orientuota į 500 - 10 000 Eur finansavimą, o nurodytas terminas siekia iki 60 mėn. Kadangi importuotuose duomenyse matomas 15 min. gavimo laikas, šis davėjas gali būti aktualus ieškant greitesnio vartojimo kredito.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 100 - 10 000 Eur | Paskolos terminas | 15 d. - 24 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | - | BVKKMN | 12% - 40% |
| Kredito gavimo trukmė | Nedelsiant po sutarties pasirašymo | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | - |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | - | Paskolos įmokų grafiko keitimas | - |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | Susisieksime per 1 darbo dieną |
| Sutarties sudarymo mokestis | - | Paskolos administravimo mokestis | - |
| Sutarties keitimo mokestis | - | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | 18 metų | Maksimalus gavėjo amžius | 75 metų |
| Darbo stažas / pajamų istorija | - | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Galima bet kuriuo metu; palūkanos skaičiuojamos tik už faktiškai naudotą laikotarpį | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | 0.05% per dieną nuo pradelstos sumos, max 180 k.d. |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | Neteikiama |
| Nemokama paskola | Neteikiama | Paskola dirbantiems užsienyje | - |
| Paskola su individualia veikla | Teikiama |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Kredito suma 1 000 EUR, terminas 12 mėn., fiksuota metinė palūkanų norma 25,00 %, sutarties sudarymo mokestis 0 EUR, mėnesinė įmoka 94,56 EUR, bendra mokama suma 1 134,72 EUR, BVKKMN 28,07 %.
