TF Bank
TF Bank kortelėje nurodoma 500 - 20 000 Eur paskolos suma ir 12 - 120 mėn. terminas. Importuoti duomenys rodo sprendimą per vieną darbo dieną ir refinansavimo galimybę, todėl šis pasiūlymas labiau tinka ilgesniam vartojimo finansavimui.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 500 - 25 000 Eur | Paskolos terminas | 12 - 120 mėn. |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 13% | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | Tą pačią d.d., jei sutartis pasirašoma iki 14:00; kitą d.d., jei po 14:00 | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | Galimas, mokestis nemokamas |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Galimas, 1 mėn. kredito atostogos kartą per sutartį; arba 1-3 mėn. pagrindinės paskolos dalies atidėjimas | Paskolos įmokų grafiko keitimas | Galimas, pateikus prašymą |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | - |
| Sutarties sudarymo mokestis | 0 Eur | Paskolos administravimo mokestis | 0 Eur |
| Sutarties keitimo mokestis | Nemokama | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | 22 metų | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | 4 mėn. | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Nemokamas | Paskolų refinansavimas | Suteikiamas |
| Refinansavimo suma | 1 000 - 25 000 Eur | Refinansavimo terminas | 12 - 120 mėn. |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | Nuo 13,5% |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | 0,05% nuo bendros negrąžintos sumos už kiekvieną pradelstą dieną |
| Paskolos telefonu | Neteikiama | Paskolos grynaisiais | Neteikiama |
| Nemokama paskola | Neteikiama | Paskola dirbantiems užsienyje | Neteikiama |
| Paskola su individualia veikla | Teikiama |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Skolinantis 5 000 Eur 48 mėn., mėnesio įmoka – 141,70 Eur, metinė palūkanų norma – 13%, mėnesinis sutarties administravimo mokestis – 0 Eur, sutarties sudarymo mokestis – 0 Eur, BVKKMN – 17,24%, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 6 801,67 Eur.
