Esto
Esto pateikia 100 - 15 000 Eur finansavimo intervalą ir iki 48 mėn. terminą. Kortelėje matomas 1 dienos gavimo laikas, todėl šį pasiūlymą verta lyginti su pirkimo išsimokėtinai ir vartojimo paskolos alternatyvomis.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | Iki 15 000 Eur | Paskolos terminas | Iki 72 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 9.9% | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | 1 - 3 d. d. | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | Neteikiama |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Mokėjimo atostogos 1 - 3 mėn., nemokamai su sąlygomis | Paskolos įmokų grafiko keitimas | Neteikiama |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | Realiuoju laiku |
| Sutarties sudarymo mokestis | 25 Eur | Paskolos administravimo mokestis | 0.035% per dieną nuo suteiktos ir negrąžintos vartojimo kredito dalies |
| Sutarties keitimo mokestis | 15 Eur | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | 19 metų | Maksimalus gavėjo amžius | 70 metų |
| Darbo stažas / pajamų istorija | - | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Iki 2 320 Eur - nemokamai; virš 2 320 Eur - 0.5% arba 1% | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Suteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | Nefiksuotas | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | Nuo 9.9% | Delspinigiai | 0.05% nuo pradelstos sumos, skaičiuojama iki 180 dienų |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | Neteikiama |
| Nemokama paskola | - | Paskola dirbantiems užsienyje | Teikiama, jei atlyginimas gaunamas į lietuvišką banko sąskaitą |
| Paskola su individualia veikla | Teikiama |
Preliminarus paskolos pavyzdys
500 Eur 48 mėn.; palūkanos 8.9%; sutarties mokestis 7.90 Eur; administravimo mokestis 1.90 Eur/mėn.; mėnesinė įmoka 16.19 Eur; bendra mokama suma 777.12 Eur; BVKKMN 26.33%
