Fjordbank
Fjordbank kortelėje matomas 600 - 25 000 Eur paskolos intervalas ir 12 - 84 mėn. terminas. Šis davėjas išsiskiria BVKKMN nuo 7.9% ir refinansavimo galimybe.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 600 - 30 000 Eur (vienam asmeniui iki 25 000 Eur) | Paskolos terminas | 12 - 120 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 8,9% | BVKKMN | 7,9% - 38% |
| Kredito gavimo trukmė | Dažniausiai tą pačią dieną; ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo sutarties sudarymo | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | - |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | 1 arba 2 įmokų atidėjimas paskolai su atidėjimu | Paskolos įmokų grafiko keitimas | - |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | Įprastai apie 1 val.; kai kuriais atvejais gali užtrukti ilgiau |
| Sutarties sudarymo mokestis | Netaikomas | Paskolos administravimo mokestis | Netaikomas |
| Sutarties keitimo mokestis | 3% nuo paskolos sumos likučio, bet ne mažiau 30 Eur | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | - | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | Bent 4 atlyginimai dabartinėje darbovietėje | Minimalios pajamos | 500 Eur/mėn. grynosios oficialios pajamos |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Mokestis netaikomas, jei grąžinama suma neviršija 2 320 Eur per 12 mėn.; viršijus – 0,5% arba 1% nuo grąžinamos sumos, priklausomai nuo likusio sutarties termino | Paskolų refinansavimas | Suteikiamas |
| Refinansavimo suma | 600 - 30 000 Eur (vienam asmeniui iki 25 000 Eur) | Refinansavimo terminas | 12 - 120 mėn |
| Refinansavimo BVKKMN | 7,9% - 38% | Refinansavimo palūkanų norma | Nuo 8,9% |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | 0,05% nuo pradelstos sumos už kiekvieną pradelstą dieną |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | Neteikiama |
| Nemokama paskola | Teikiama, paskola su atidėjimu iki 30/60 d. gali kainuoti 0 €, jei grąžinama per nemokamą laikotarpį | Paskola dirbantiems užsienyje | Neteikiama |
| Paskola su individualia veikla | - |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Skolinantis 5 000 €, sutartį sudarant 48 mėn. laikotarpiui, metinė palūkanų norma – 14,5%, mėnesio įmoka – 137,89 €, bendra paskolos gavėjo mokama suma – 6619,71 €, BVKKMN – 15,5%.
