Paskolų klubas
Paskolų klubas pateikiamas kaip tarpusavio skolinimo platformos tipo pasirinkimas su 100 - 35 000 Eur paskolomis. Importuoti duomenys rodo iki 120 mėn. terminą, BVKKMN nuo 10% ir refinansavimo galimybę.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 100 - 35 000 Eur | Paskolos terminas | 1 - 120 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 5% | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | Finansavimas gali užtrukti nuo kelių minučių iki 14 dienų; pilnai sufinansavus lėšos pervedamos į Paskolų klubo sąskaitą | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | - |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Galimas, pagrįstai sumažėjus pajamoms >30%; grafikas pratęsiamas iki 3 mėn.; atsakymas ne anksčiau kaip per 15 d. d | Paskolos įmokų grafiko keitimas | Įmokos datos keitimas 9 Eur, kartą per metus |
| Paskolos įmokos datos keitimas | Įmokos datos keitimas 9 Eur, kartą per metus | Paraiškos įvertinimas | - |
| Sutarties sudarymo mokestis | - | Paskolos administravimo mokestis | 0 Eur |
| Sutarties keitimo mokestis | - | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | 18 metų | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | Ne trumpesnis kaip 4 mėn. paskutinėje darbovietėje | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Kompensacija taikoma, jei anksčiau termino grąžinama suma viršija 2 320 Eur per 12 mėn.; 1% arba iki 0,5% | Paskolų refinansavimas | Suteikiamas |
| Refinansavimo suma | 100 - 35 000 Eur | Refinansavimo terminas | 1 - 120 mėn |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | Nuo 5% |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | - |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | Neteikiama |
| Nemokama paskola | Neteikiama | Paskola dirbantiems užsienyje | Tik jei oficialiai dirba Lietuvos įmonėje; įdarbintiems užsienyje - ne |
| Paskola su individualia veikla | Teikiama |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Skolinantis 1 000 Eur 24 mėn.: fiksuotoji metinė palūkanų norma 14%, BVKKMN 22,34%, tarpininkavimo mokestis 96,79 Eur, bendra mokėtina palūkanų suma 152,31 Eur, bendra kredito gavėjo mokama suma 1 249,10 Eur, mėnesio įmoka 52,05 Eur.
