Akademinė kredito unija
Akademinė kredito unija kortelėje pateikiama paskolos suma: Iki 30 000 Eur; terminas: Iki 7 metų. Papildomi rodikliai: palūkanų norma – Palūkanų marža nuo 8,0%. Papildomos paslaugos: kredito linija. Prieš pasirenkant verta įvertinti sutarties mokesčius, administravimo sąlygas ir bendrą grąžinamą sumą.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | Iki 30 000 Eur | Paskolos terminas | Iki 7 metų |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Palūkanų marža nuo 8,0% | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | - | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | - |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | - | Paskolos įmokų grafiko keitimas | - |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | - |
| Sutarties sudarymo mokestis | 1,0% nuo kredito sumos (min. 100 Eur) | Paskolos administravimo mokestis | - |
| Sutarties keitimo mokestis | - | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | - | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | - | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Be išankstinio grąžinimo mokesčio | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Suteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | 14% už panaudotą kredito limitą (mokėjimo kortelė) | Delspinigiai | - |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | - |
| Nemokama paskola | Ne | Paskola dirbantiems užsienyje | Taip, būsto paskolai |
| Paskola su individualia veikla | - |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Jei imtumėte 5 000 Eur vartojimo kreditą 5 metams, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma būtų 6 621,06 Eur, mėnesio įmoka 109,82 Eur; skaičiuota su 11,63% nustatyta metine palūkanų norma ir 100 Eur sutarties administravimo mokesčiu; BVKKMN 12,95%.
