Aujama-credit
Aujama-credit pateikia 100 - 5 000 Eur paskolas su 2 - 21 mėn. terminu. Kortelėje išsiskiria labai greitas, apie 10 min. gavimo laikas ir aukštesnės BVKKMN reikšmės, todėl šį davėją verta vertinti kaip trumpesnio termino kreditą.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 100 - 5000 Eur | Paskolos terminas | 2 - 21 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | iki 75% | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | Nedelsiant po teigiamo sprendimo į banko sąskaitą; priklauso nuo banko | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | Galimas, pratęsimų skaičius neribojamas; mokestis = palūkanos ir administravimo mokestis |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Galimas, pagal susitarimą | Paskolos įmokų grafiko keitimas | - |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | iki 1 d. d. |
| Sutarties sudarymo mokestis | Netaikomas kaip atskiras mokestis | Paskolos administravimo mokestis | iki 0,04% per dieną |
| Sutarties keitimo mokestis | Netaikomas kaip atskiras sutarties keitimo mokestis | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | Netaikomas kaip atskiras mokestis |
| Minimalus gavėjo amžius | 18 metų | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | Ne mažiau kaip 4 mėn. oficialių pajamų; darbo sutartis Lietuvoje | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Galimas bet kuriuo metu; palūkanos perskaičiuojamos dienos tikslumu | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | 0,05% per dieną nuo laiku nesumokėtų sumų |
| Paskolos telefonu | Teikiama, SMS žinute | Paskolos grynaisiais | Neteikiama |
| Nemokama paskola | - | Paskola dirbantiems užsienyje | Neteikiama |
| Paskola su individualia veikla | Neteikiama |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Jei kredito suma 300 Eur, sutarties terminas 12 mėn., MPN 74,76%, kaina 161,16 Eur, BVKKMN 136,37%, administravimo mokestis 26,34 Eur, palūkanos 134,82 Eur, mėnesio įmoka 38,43 Eur; grąžinama 461,16 Eur.
