Bobutės paskola
Bobutės paskola apima 50 - 15 000 Eur paskolos sumą ir 3 - 72 mėn. terminą. Importuoti duomenys rodo gavimo laiką nuo 5 min., BVKKMN nuo 22.68% ir refinansavimo galimybę.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 50 - 10 000 Eur | Paskolos terminas | 3 - 72 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | - | BVKKMN | 22,68% - 136,27% |
| Kredito gavimo trukmė | Per 15 min. darbo metu; kituose bankuose pavedimai vykdomi kelis kartus per dieną | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | - |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Galimas, sumokant sukauptas palūkanas iki einamosios dienos | Paskolos įmokų grafiko keitimas | Įmokos mokėjimo dienos keitimas - 5 Eur |
| Paskolos įmokos datos keitimas | Įmokos mokėjimo dienos keitimas - 5 Eur | Paraiškos įvertinimas | 10 - 15 min. |
| Sutarties sudarymo mokestis | 0,75% nuo paskolos sumos / mėn. | Paskolos administravimo mokestis | - |
| Sutarties keitimo mokestis | - | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | 18 metų | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | Bent 4 mėn. | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Galimas; kompensacija gali būti taikoma, kai per 12 mėn. grąžinama > 2 320 Eur | Paskolų refinansavimas | Suteikiamas |
| Refinansavimo suma | Iki 10 000 Eur | Refinansavimo terminas | Iki 84 mėn |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | 0,05% nuo pradelstos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, ne ilgiau kaip 180 d. |
| Paskolos telefonu | Teikiama, esamiems klientams su M. parašu arba kvalifikuotu Smart-ID | Paskolos grynaisiais | - |
| Nemokama paskola | - | Paskola dirbantiems užsienyje | Neteikiama |
| Paskola su individualia veikla | Teikiama |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Skolinantis 300 Eur 12 mėn.: mėnesio įmoka 32,19 Eur; MPN 27,6%; sutarties sudarymo mokestis 3,3 Eur/mėn.; BVKKMN 62,35%; bendra mokama suma 386,28 Eur
