Citadele
Citadele kortelėje pateikiama paskolos suma: 500 - 30 000 Eur (skolinantis vienam iki 25 000 Eur); terminas: 12 - 84 mėn. Papildomi rodikliai: palūkanų norma – 7,8% - 20,3%. Pinigų išmokėjimas: Per kelias minutes po sutarties pasirašymo. Prieš pasirenkant verta įvertinti sutarties mokesčius, administravimo sąlygas ir bendrą grąžinamą sumą.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 500 - 30 000 Eur (skolinantis vienam iki 25 000 Eur) | Paskolos terminas | 12 - 84 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | 7,8% - 20,3% | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | Per kelias minutes po sutarties pasirašymo | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | - |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Galima prašyti svarstyti | Paskolos įmokų grafiko keitimas | 25 Eur už kiekvieną dokumentą |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | Per 10 min. |
| Sutarties sudarymo mokestis | 1,5% nuo kredito sumos (min. 50 Eur); iki 2026-06-21 pateiktoms paraiškoms netaikomas | Paskolos administravimo mokestis | - |
| Sutarties keitimo mokestis | 25 Eur už kiekvieną dokumentą | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | - | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | - | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Nemokamas | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | 0,05% už kiekvieną pradelstą dieną |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | - |
| Nemokama paskola | Ne | Paskola dirbantiems užsienyje | - |
| Paskola su individualia veikla | Taip |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Imant 8 000 Eur paskolą 6 m. laikotarpiui su taikoma fiksuota 10% metine palūkanų norma, kai sutarties sudarymo mokestis netaikomas, BVKKMN būtų 10,47%, bendra paskolos gavėjo mokama suma – 10 711,27 Eur, mėnesio įmoka – 148,77 Eur.
