Ecocredit
Ecocredit apima 100 - 5 000 Eur paskolas su 90 - 720 dienų terminu. Šis pasiūlymas labiau tinka trumpesniam finansavimui, kur svarbus greitas, apie 15 min. siekiantis gavimo laikas.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 100 - 5 000 Eur | Paskolos terminas | 90 - 720 d. |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | 5% - 75% | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | Dauguma klientų pinigus gauna per 15 min. | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | Galimas, per savitarną |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | - | Paskolos įmokų grafiko keitimas | - |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | - |
| Sutarties sudarymo mokestis | - | Paskolos administravimo mokestis | - |
| Sutarties keitimo mokestis | - | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | 18 metų | Maksimalus gavėjo amžius | 70 metų |
| Darbo stažas / pajamų istorija | Pajamos reguliariai gaunamos ne trumpiau kaip 4 mėn. iš eilės; pakeitus darbovietę – nenutrūkstamas stažas, bent vieno mėn. atlyginimas ir pasibaigęs bandomasis laikotarpis | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Galimas bet kada; mokamos iki grąžinimo dienos priskaičiuotos palūkanos | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | 0.05% už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | Neteikiama |
| Nemokama paskola | - | Paskola dirbantiems užsienyje | - |
| Paskola su individualia veikla | Teikiama, jei pajamos įrodomos oficialiais dokumentais |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Bendra vartojimo kredito suma – 1000,00 EUR, visa palūkanų suma – 953,12 EUR, metinė palūkanų norma – 74,76%, administravimo mokestis – 0 EUR, sutarties terminas – 2 metai; bendra kredito gavėjo mokama suma – 1953,12 EUR, BVKKMN – 103,6%.
