Esto
Esto kortelėje pateikiama paskolos suma: Iki 15 000 Eur; terminas: Iki 72 mėn. Papildomi rodikliai: palūkanų norma – Nuo 9.9%. Pinigų išmokėjimas: 1 - 3 d. d. Papildomos paslaugos: kredito linija. Prieš pasirenkant verta įvertinti sutarties mokesčius, administravimo sąlygas ir bendrą grąžinamą sumą.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | Iki 15 000 Eur | Paskolos terminas | Iki 72 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 9.9% | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | 1 - 3 d. d. | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | Ne |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Mokėjimo atostogos 1 - 3 mėn., nemokamai su sąlygomis | Paskolos įmokų grafiko keitimas | Mokėjimo datos ir sutarties laikotarpio pakeisti negalima |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | Realiuoju laiku |
| Sutarties sudarymo mokestis | 25 Eur | Paskolos administravimo mokestis | 0.035% per dieną nuo suteiktos ir negrąžintos vartojimo kredito dalies |
| Sutarties keitimo mokestis | 15 Eur | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | 19 m. | Maksimalus gavėjo amžius | 70 m. |
| Darbo stažas / pajamų istorija | - | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Iki 2 320 Eur - nemokamai; virš 2 320 Eur - 0.5% arba 1% | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Suteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | Nefiksuotas | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | Nuo 9.9% | Delspinigiai | 0.05% nuo pradelstos sumos, skaičiuojama iki 180 dienų |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | Ne |
| Nemokama paskola | - | Paskola dirbantiems užsienyje | Taip, jei atlyginimas gaunamas į lietuvišką banko sąskaitą |
| Paskola su individualia veikla | Taip |
Preliminarus paskolos pavyzdys
500 Eur 48 mėn.; palūkanos 8.9%; sutarties mokestis 7.90 Eur; administravimo mokestis 1.90 Eur/mėn.; mėnesinė įmoka 16.19 Eur; bendra mokama suma 777.12 Eur; BVKKMN 26.33%
