Esto
ESTO yra finansinių paslaugų bendrovė Baltijos šalyse, Lietuvoje veikianti kaip UAB „ESTO“. Bendrovė teikia atsiskaitymo dalimis ir BNPL sprendimus („Mokėk vėliau“, „ESTO 3“, pirkimas išsimokėtinai) bei asmeninio finansavimo paslaugas – vartojimo paskolas ir asmeninę kredito liniją. Platformoje akcentuojamas greitas sprendimas, momentinis lėšų pervedimas ir skaitmeninė savitarna; ESTO Lietuvoje nurodo šimtus tūkstančių klientų ir dešimtis tūkstančių pasirašytų sutarčių.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | Iki 15 000 Eur | Paskolos terminas | Iki 72 mėn. |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 9,9% | Kredito gavimo trukmė | Iš karto / kelios d. d. |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | 1–3 mėn.; 1 k./2 m. | Paraiškos įvertinimas | Realiuoju laiku |
| Sutarties sudarymo mokestis | 0–25 Eur | Paskolos administravimo mokestis | 0,035%/d. |
| Sutarties keitimo mokestis | 15 Eur | Išankstinis paskolos grąžinimas | ≤2320 Eur nem.; >2320 Eur 0,5–1% |
| Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas | Kredito linija | Suteikiama |
| Kredito linijos suma | Iki 10 000 Eur | Kredito linijos terminas | Nefiksuotas |
| Kredito linijos palūkanų norma | Nuo 9,9% | Delspinigiai | 0,05% iki 180 d. |
| Paskolos grynaisiais | Ne | Nemokama paskola | 30 d. / 3 įmokos |
| Paskola su individualia veikla | Su reguliariomis pajamomis |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Jei paskolos suma – 500 Eur, terminas – 48 mėn. ir palūkanų norma – 8,9%, tuomet mėnesinė įmoka – 16,19 Eur, BVKGMS – 777,12 Eur, o BVKKMN – 26,33%.
