Klaipėdos kredito unija
Klaipėdos kredito unija kortelėje pateikiama paskolos suma: Iki 20 000 Eur; įkeitus kilnojamąjį turtą – iki 30 000 Eur; automobiliui – iki 40 000 Eur; terminas: Iki 96 mėn. Papildomi rodikliai: palūkanų norma – Nuo 8%. Prieš pasirenkant verta įvertinti sutarties mokesčius, administravimo sąlygas ir bendrą grąžinamą sumą.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | Iki 20 000 Eur; įkeitus kilnojamąjį turtą – iki 30 000 Eur; automobiliui – iki 40 000 Eur | Paskolos terminas | Iki 96 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 8% | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | - | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | - |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Iki 3 mėn. (išskyrus palūkanas) nustatytais atvejais | Paskolos įmokų grafiko keitimas | - |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | - |
| Sutarties sudarymo mokestis | Nuo 3% (min. 50 Eur) | Paskolos administravimo mokestis | - |
| Sutarties keitimo mokestis | - | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | - | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | Vertinamos ne trumpesnio kaip 6 mėn. darbo užmokesčio pajamos | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | 0 Eur | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | - |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | - |
| Nemokama paskola | Ne | Paskola dirbantiems užsienyje | Taip |
| Paskola su individualia veikla | Taip |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Skolinantis 3 000 Eur, kai sutarties trukmė – 60 mėn., metinė palūkanų norma – 9%, sutarties sudarymo mokestis – 2%, BVKKMN – 10,32%, bendra mokėtina suma – 3 796,50 Eur, mėnesio įmoka – 62,28 Eur
