LKU
LKU pateikiama kaip kredito unijų tinklo finansavimo pasirinkimas su 1 000 - 30 000 Eur suma. Kortelėje matomas 6 - 60 mėn. terminas, BVKKMN nuo 8.66% ir refinansavimo galimybė.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | Iki 20 000 Eur; įkeitus kilnojamąjį turtą – iki 30 000 Eur; automobiliui – iki 40 000 Eur | Paskolos terminas | Iki 96 mėn. |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 7,5% | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | Ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos, jei įvykdyti įsipareigojimai | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | - |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Iki 3 mėn. (išskyrus palūkanas), nustatytais atvejais | Paskolos įmokų grafiko keitimas | - |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | - |
| Sutarties sudarymo mokestis | - | Paskolos administravimo mokestis | - |
| Sutarties keitimo mokestis | - | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | - | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | Vertinamos ne trumpesnio kaip 6 mėn. darbo užmokesčio pajamos | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Nemokamas | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Suteikiama | Kredito linijos suma | Iki 6 000 Eur (kredito kortelės kredito limitas) |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | - |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | - |
| Nemokama paskola | Neteikiama | Paskola dirbantiems užsienyje | Teikiama |
| Paskola su individualia veikla | Teikiama |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Jei suteikiamas 3 000 Eur kreditas, sutarties trukmė – 60 mėn., fiksuota metinė palūkanų norma – 10,5 %, sutarties sudarymo mokestis – 2 %, BVKKMN – 11,97 %, bendra mokėtina suma – 3 928,90 Eur, mėnesio įmoka – 64,48 Eur.
