LTL kredito unija
LTL kredito unija išsiskiria didesniu, iki 50 000 Eur siekiančiu paskolos limitu ir 1-2 darbo dienų gavimo terminu. Šalia įprastos vartojimo paskolos čia importuotuose duomenyse pažymėta ir kredito linija.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | - | Paskolos terminas | Iki 84 mėn. |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 8% | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | Iškart po sutarties pasirašymo; jei paskola su įkeitimu – po įkeičiamo turto lakšto užregistravimo hipotekos registre | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | - |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Nemokamai | Paskolos įmokų grafiko keitimas | - |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | 1-2 d. |
| Sutarties sudarymo mokestis | Nuo 1,00% nuo suteikiamo kredito sumos, min. 350 EUR | Paskolos administravimo mokestis | Netaikomas |
| Sutarties keitimo mokestis | Nuo 0,50% nuo esamo kredito likučio sumos, min. 250 EUR | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | - | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | - | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Kaip numatyta teisės aktuose nustatytas mokestis | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | 0,05% nuo pradelstos sumos už kiekvieną pradelstą dieną |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | - |
| Nemokama paskola | - | Paskola dirbantiems užsienyje | - |
| Paskola su individualia veikla | - |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Imant 5000 EUR vartojimo kreditą 5 m. laikotarpiui su fiksuota 10% metine palūkanų norma, kai sutarties sudarymo mokestis 350 EUR, BVKKMN būtų 14,005%, bendra kredito gavėjo mokama suma – 6725,54 EUR, mėnesio įmoka – 106,58 EUR.
