Moment Credit
Moment Credit apima 50 - 10 000 Eur paskolas ir 3 - 72 mėn. terminą. Kortelėje verta akcentuoti labai greitą, apie 5 min. gavimo laiką, tačiau refinansavimas ir kredito linija nėra pažymėti kaip teikiami.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 50 - 10 000 Eur | Paskolos terminas | 3 - 72 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | - | BVKKMN | 29,77% - 148,15% |
| Kredito gavimo trukmė | 10 - 15 min. po sutarties pasirašymo | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | Galimas, pagal nustatytas sąlygas |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Galimas, pagal nustatytas sąlygas | Paskolos įmokų grafiko keitimas | Galimas, galima keisti įmokų skaičių / išdalinti mokėjimus mažesnėmis įmokomis |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | Iš karto |
| Sutarties sudarymo mokestis | - | Paskolos administravimo mokestis | - |
| Sutarties keitimo mokestis | - | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | - | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | - | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Galimas bet kuriuo metu; palūkanos mokamos tik iki kredito grąžinimo dienos | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | 0,05% nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, ne ilgiau kaip 180 dienų |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | - |
| Nemokama paskola | - | Paskola dirbantiems užsienyje | Teikiama, jei darbo užmokestis gaunamas į Lietuvoje registruoto banko sąskaitą |
| Paskola su individualia veikla | Teikiama, jei pajamos gaunamos į Lietuvoje registruoto banko sąskaitą |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Jei 1 500 Eur kreditą imtumėte 60 mėn. terminui už 25,44% metinių palūkanų, taikant 328,80 Eur sutarties sudarymo mokestį ir 0,00 Eur/mėn. administravimo mokestį, bendra mokama suma būtų 2 993,40 Eur, BVKKMN - 36,43%, mėnesinė įmoka - 49,89 Eur.
