Moment Credit
Moment Credit yra nuo 2007 m. Lietuvoje veikiantis vartojimo kredito teikėjas, siūlantis kreditus internetu ir aptarnavimo skyriuose. Bendrovė pabrėžia greitą suteikimą (pinigai per kelias minutes), galimybę patogiai valdyti sutartį (pasirinkti įmokų dydį ir skaičių, terminą, grąžinti anksčiau, pasiimti papildomą kreditą), ją prižiūri Lietuvos bankas; taip pat nurodomos narystės LVLKA ir FINCO.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 50–10 000 € | Paskolos terminas | 3–72 mėn. |
|---|---|---|---|
| BVKKMN | 29,77 – 148,15% | Kredito gavimo trukmė | Per 10–15 min. |
| Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | Susitarus | Paskolos mokėjimo atidėjimas | Galima atidėti |
| Paskolos įmokų grafiko keitimas | Taip | Paskolos įmokos datos keitimas | Tik naujoje sutartyje |
| Paraiškos įvertinimas | Iš karto | Sutarties sudarymo mokestis | 0,01%/d. nuo sumos |
| Paskolos administravimo mokestis | 0 €/mėn. | Minimalus gavėjo amžius | 18 m. |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Be mokesčio; palūkanos iki grąžinimo d. | Paskolų refinansavimas | Suteikiamas |
| Refinansavimo suma | 50–10 000 € | Refinansavimo terminas | 3–72 mėn. |
| Refinansavimo BVKKMN | 29,77 – 148,15% | Kredito linija | Nesuteikiama |
| Delspinigiai | 0,05%/d. iki 180 d. | Paskola dirbantiems užsienyje | Taip, su LT sąsk. |
| Paskola su individualia veikla | Taip, su LT sąsk. |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Jei paskolos suma – 2 000 €, terminas – 72 mėn. ir palūkanų norma – 20,28 %, tuomet mėnesinė įmoka – 55,53 €, BVKGMS – 3 998,16 €, o BVKKMN – 29,76 %.
