Paskoliukas
Paskoliukas kortelėje pateikiama paskolos suma: 100 - 3000 Eur; terminas: Iki 36 mėn. Papildomi rodikliai: palūkanų norma – Iki 75% MPN. Pinigų išmokėjimas: Iškart po patvirtinimo, pavedimu į sąskaitą. Papildomos paslaugos: refinansavimas. Prieš pasirenkant verta įvertinti sutarties mokesčius, administravimo sąlygas ir bendrą grąžinamą sumą.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 100 - 3000 Eur | Paskolos terminas | Iki 36 mėn. |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Iki 75% MPN | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | Iškart po patvirtinimo, pavedimu į sąskaitą | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | Galima; kaina skaičiuojama pagal sutartyje nustatytą fiksuotą metinę palūkanų normą |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Pirmos įmokos mokėjimo datą galima nukelti iki 2 mėn. | Paskolos įmokų grafiko keitimas | Trumpalaikį kreditą galima konvertuoti į ilgalaikį ir mokėti mėnesio įmokas |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | Iki 15 min. darbo dieną |
| Sutarties sudarymo mokestis | - | Paskolos administravimo mokestis | Iki 0,04% per dieną nuo bendros kredito sumos |
| Sutarties keitimo mokestis | - | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | 21 m. | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | - | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Kompensacijos už išankstinį grąžinimą nereikalaujama | Paskolų refinansavimas | Suteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | Iki 75% MPN |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | 0,05% per dieną nuo laiku nesumokėtų sumų, išskyrus kredito sumą |
| Paskolos telefonu | Taip (SMS žinute) | Paskolos grynaisiais | - |
| Nemokama paskola | - | Paskola dirbantiems užsienyje | - |
| Paskola su individualia veikla | Taip |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Kredito suma 100 Eur, terminas 30 d., MPN 60,83%, BVKKMN 81,05%, bendra mokama suma 105 Eur, palūkanos 30 d. 5 Eur
