PinCredit
PinCredit kortelėje matoma 300 - 5 000 Eur paskolos suma ir iki 60 mėn. grąžinimo terminas. Importuoti duomenys rodo refinansavimo galimybę, o kredito linija nėra pažymėta kaip siūloma paslauga.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 300 - 5000 Eur | Paskolos terminas | 3 - 60 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | 13% - 49% | BVKKMN | 24,65% - 95% |
| Kredito gavimo trukmė | Per 3 d. d. po sutarties įsigaliojimo | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | - |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Galimas, kreiptis dėl mokėjimo atidėjimo | Paskolos įmokų grafiko keitimas | Galimas, kreiptis dėl kredito grąžinimo metodo keitimo |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Paraiškos įvertinimas | Nedelsiant |
| Sutarties sudarymo mokestis | Netaikomas | Paskolos administravimo mokestis | - |
| Sutarties keitimo mokestis | - | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | 18 metų | Maksimalus gavėjo amžius | 65 metų |
| Darbo stažas / pajamų istorija | 4 mėn. | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | 0,5% - 1% nuo prieš terminą grąžinamos kredito sumos, viršijančios 2320 Eur | Paskolų refinansavimas | Suteikiamas |
| Refinansavimo suma | 300 - 5000 Eur | Refinansavimo terminas | 3 - 72 mėn |
| Refinansavimo BVKKMN | 24,65% - 95% | Refinansavimo palūkanų norma | 13% - 49% |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | 0,05% už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos |
| Paskolos telefonu | Neteikiama | Paskolos grynaisiais | Neteikiama |
| Nemokama paskola | Neteikiama | Paskola dirbantiems užsienyje | Neteikiama |
| Paskola su individualia veikla | Teikiama |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Pasiskolinus 1000 Eur kreditą 36 mėn. laikotarpiui, metinė palūkanų norma - 18%, mėnesinis administravimo mokestis - 1% nuo išduotos sumos, mėnesinė įmoka - 46,15 Eur; bendra mokama suma - 1661,40 Eur, BVKKMN - 43,42%.
