SEB
SEB – vienas didžiausių Lietuvoje veikiančių bankų (AB SEB bankas), priklausantis Švedijos SEB grupei. Bankas privatiems klientams teikia skaitmeninį vartojimo finansavimą internetu ir programėlėje: bendrąją vartojimo paskolą be užstato, vartojimo paskolą namams (remontui, įrangai) ir paskolą automobiliui; procesas visiškai nuotolinis – paraiška, kreditingumo vertinimas, pasiūlymas ir sutarties pasirašymas vyksta interneto banke (Smart-ID, Mobile-ID ar kodų generatorius), sprendimas pateikiamas greitai, galima anksčiau grąžinti be papildomų mokesčių, o įkainiai ir standartiniai dokumentai skelbiami viešai.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 500–25 000 Eur; su šeima – 40 000 Eur | Paskolos terminas | 12–84 mėn. |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 7,9%; energijai – nuo 4,9% | Kredito gavimo trukmė | Nedelsiant |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Iki 3 mėn.; karo tarnybai – visai tarnybai | Sutarties sudarymo mokestis | 1,5%, min. 50 Eur; iki 2026-06-01 – 0 Eur |
| Paskolos administravimo mokestis | Netaikomas | Sutarties keitimo mokestis | Nemokamas |
| Minimalus gavėjo amžius | 18 m. | Išankstinis paskolos grąžinimas | Nemokamas |
| Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas | Kredito linija | Suteikiama |
| Kredito linijos suma | Iki 30 000 Eur | Kredito linijos terminas | Iki 45 d. be palūkanų |
| Kredito linijos palūkanų norma | 14–17% | Paskolos grynaisiais | Ne |
| Paskola su individualia veikla | Taip |
Jei paskolos suma – 5 000 Eur, terminas – 5 metai ir palūkanų norma – 10 %, tuomet mėnesinė įmoka – 106,61 Eur, BVKGMS – 6 455,51 Eur, o BVKKMN – 11,07 %.
