Šiaulių bankas (SB lizingas)
Šiaulių bankas (SB lizingas) kortelėje pateikiama paskolos suma: Iki 30 000 Eur; terminas: Iki 7 metų. Papildomi rodikliai: palūkanų norma – Nuo 5,90%; BVKKMN – Nuo 8,32%. Pinigų išmokėjimas: Tą pačią–kitą d. d.; kartais 2–5 d. d. Papildomos paslaugos: refinansavimas; kredito linija. Prieš pasirenkant verta įvertinti sutarties mokesčius, administravimo sąlygas ir bendrą grąžinamą sumą.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | Iki 30 000 Eur | Paskolos terminas | Iki 7 metų |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 5,90% | BVKKMN | Nuo 8,32% |
| Kredito gavimo trukmė | Tą pačią–kitą d. d.; kartais 2–5 d. d. | Paskolos mokėjimo atidėjimas | Galima |
| Paraiškos įvertinimas | Per 15 min.–1 d. d. | Sutarties sudarymo mokestis | 0% |
| Paskolos administravimo mokestis | Nuo 0,10% / mėn. | Minimalus gavėjo amžius | 18 metų |
| Darbo stažas / pajamų istorija | 4 mėn. | Išankstinis paskolos grąžinimas | Galima |
| Paskolų refinansavimas | Suteikiamas | Refinansavimo suma | Iki 30 000 Eur |
| Refinansavimo terminas | Iki 7 metų | Refinansavimo BVKKMN | Nuo 8,32% |
| Refinansavimo palūkanų norma | Nuo 5,90% | Kredito linija | Suteikiama |
| Kredito linijos suma | 390 – 10 000 Eur | Kredito linijos terminas | 3 metai |
| Kredito linijos palūkanų norma | 15,9% | Paskolos grynaisiais | Ne |
| Paskola dirbantiems užsienyje | Taip | Paskola su individualia veikla | Taip |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Jei paskolos suma – 22 500 Eur, terminas – 5 metai ir palūkanų norma – 4,89%, tuomet mėnesinė įmoka – 423,47 Eur, BVKGMS – 28 158,23 Eur, o BVKKMN – 5,49%.
