SMScredit
SMScredit kortelėje pateikiama paskolos suma: 50 - 750 Eur; terminas: 14 dienų - 30 dienų. Papildomi rodikliai: palūkanų norma – Nuo 74.56%. Pinigų išmokėjimas: 15 min. Prieš pasirenkant verta įvertinti sutarties mokesčius, administravimo sąlygas ir bendrą grąžinamą sumą.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 50 - 750 Eur | Paskolos terminas | 14 dienų - 30 dienų |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 74.56% | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | 15 min | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | Galimas |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | - | Paskolos įmokų grafiko keitimas | - |
| Paskolos įmokos datos keitimas | - | Sutarties sudarymo mokestis | Nėra |
| Paskolos administravimo mokestis | 1.2% | Minimalus gavėjo amžius | - |
| Minimalios pajamos | - | Išankstinis paskolos grąžinimas | Neteikiama |
| Paskolų refinansavimas | Neteikiamas | Kredito linija | - |
| Delspinigiai | 0.05% nuo pradelstos sumos per dieną |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Preliminarus pavyzdys: skolinantis 750 Eur 30 dienų terminui, palūkanų norma - Nuo 74.56%, BVKKMN nenurodyta. Tiksli mėnesio įmoka, bendra grąžinama suma ir mokesčiai priklauso nuo kreditingumo vertinimo bei galutinio kreditoriaus pasiūlymo.
