Swedbank
Swedbank kortelėje pateikiama paskolos suma: 500 - 20 000 Eur; terminas: 6 - 60 mėn. Pinigų išmokėjimas: Iš karto po sutarties sudarymo. Prieš pasirenkant verta įvertinti sutarties mokesčius, administravimo sąlygas ir bendrą grąžinamą sumą.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | 500 - 20 000 Eur | Paskolos terminas | 6 - 60 mėn |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | - | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | Iš karto po sutarties sudarymo | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | Galimas įvertinus kliento situaciją |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | Galimas įvertinus kliento situaciją; atidėjimo laikotarpiu mokamos tik palūkanos | Paskolos įmokų grafiko keitimas | Įmokos mokėjimo dienos pakeitimas – nemokamas |
| Paskolos įmokos datos keitimas | Įmokos mokėjimo dienos pakeitimas – nemokamas | Paraiškos įvertinimas | - |
| Sutarties sudarymo mokestis | 1,5% nuo paskolos sumos, min. 15 Eur | Paskolos administravimo mokestis | - |
| Sutarties keitimo mokestis | - | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | - | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | Pajamos reguliariai gaunamos ne trumpiau nei 6 mėn.; bandomasis laikotarpis pasibaigęs | Minimalios pajamos | Nuo 600 Eur/mėn.; su bendraskoliu – nuo 1000 Eur/mėn. |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Nemokamas | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | - |
| Paskolos telefonu | Ne | Paskolos grynaisiais | Ne |
| Nemokama paskola | Ne | Paskola dirbantiems užsienyje | - |
| Paskola su individualia veikla | - |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Jei imtumėte 2 500 Eur vartojimo kreditą, kai sutarties trukmė – 3 metai, taikant 15,9% metinę fiksuotų palūkanų normą, mokant 1 Eur/mėn. minimalų kasdienių paslaugų mokestį, 37,50 Eur sutarties administravimo mokestį, mėnesio įmokas 91,09 Eur mokant anuiteto metodu, BVKKMN būtų 19,55%, o bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 3 261,24 Eur.
