Vilniaus kredito unija
Vilniaus kredito unija orientuojasi į didesnės vertės finansavimą, kuriame nurodoma suma prasideda nuo 20 000 Eur, o terminas gali siekti iki 30 metų. Šis įrašas labiau primena ilgalaikio įsipareigojimo pasiūlymą, todėl prieš renkantis verta atidžiai vertinti turto, pajamų ir refinansavimo sąlygas.
Informacija apie paskolą
| Paskolos suma | Nuo 20 000 Eur | Paskolos terminas | Iki 30 metų |
|---|---|---|---|
| Palūkanų norma | Nuo 5% | BVKKMN | - |
| Kredito gavimo trukmė | - | Paskolos grąžinimo termino pratęsimas | Nuo 1% (min. 300 Eur) |
| Paskolos mokėjimo atidėjimas | - | Paskolos įmokų grafiko keitimas | Mokėjimo dienos keitimas – 150 Eur |
| Paskolos įmokos datos keitimas | Mokėjimo dienos keitimas – 150 Eur | Paraiškos įvertinimas | - |
| Sutarties sudarymo mokestis | Nuo 1% (min. 300 Eur) | Paskolos administravimo mokestis | - |
| Sutarties keitimo mokestis | - | Kredito istorijos patikrinimo mokestis | - |
| Minimalus gavėjo amžius | - | Maksimalus gavėjo amžius | - |
| Darbo stažas / pajamų istorija | - | Minimalios pajamos | - |
| Išankstinis paskolos grąžinimas | Iki 3% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos | Paskolų refinansavimas | Nesuteikiamas |
| Refinansavimo suma | - | Refinansavimo terminas | - |
| Refinansavimo BVKKMN | - | Refinansavimo palūkanų norma | - |
| Kredito linija | Nesuteikiama | Kredito linijos suma | - |
| Kredito linijos terminas | - | Kredito linijos BVKKMN | - |
| Kredito linijos palūkanų norma | - | Delspinigiai | - |
| Paskolos telefonu | - | Paskolos grynaisiais | - |
| Nemokama paskola | Neteikiama | Paskola dirbantiems užsienyje | Teikiama |
| Paskola su individualia veikla | Teikiama |
Preliminarus paskolos pavyzdys
Bendra būsto paskolos suma 150 000 Eur, paskolos laikotarpis 30 metų, administravimo mokestis 1 500 Eur, BVKKMN 5,03%, bendra kredito gavėjo mokama suma 291 382,80 Eur, mėnesio anuiteto įmoka 805,23 Eur.
